» abrir »
» ocultar »
Unidades históricos todavía en uso
Algunas unidades antiguas lograron sobrevivir y todavía se utilizan hoy en día. Ellos fueron detenidos, de acuerdo con las mediciones actuales (métricas o imperiales), manteniendo sus nombres antiguos. Para cada una de las unidades especificamos el país en el que está en uso.
dynym o dylym de Albania a dulum (дулум) de Bosnia y Herzegovina y Serbia | 1 |
dynym o dylym de Albania a donum de Chipre | 2.446 |
dynym o dylym de Albania a skales (σκάλες) de Chipre | 1 |
dynym o dylym de Albania a stremma (στρέμμα) de Grecia | 1 |
dynym o dylym de Albania a stremma turca de Grecia | 0.7874 |
dynym o dylym de Albania a dunam de Irak | 0.4 |
dynym o dylym de Albania a dunam (dönüm, دونم) de Turquía, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Líbano | 1 |
dynym o dylym de Albania a edad (antes de 1928) dunam (dönüm, دونم) de Turquía, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Líbano | 1.088 |
dynym o dylym de Albania a feddan (فدّان) de Egipto, Sudán, Siria, Omán | 0.2381 |
dynym o dylym de Albania a kirat (قيراط) de Egipto | 5.714 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Argentina | 0.1 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Belice | 0.1197 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Costa Rica | 0.1431 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Guatemala | 0.1417 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Honduras | 0.1434 |
dynym o dylym de Albania a manzana de Nicaragua | 0.1429 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Argentina | 0.05928 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Chile | 0.06359 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Ecuador | 0.1417 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Paraguay | 0.1333 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Peru | 0.1 |
dynym o dylym de Albania a cuadra de Uruguay | 0.1355 |
dynym o dylym de Albania a vara cuadrada de Panamá y Columbia | 1,563 |
dynym o dylym de Albania a vara cuadrada de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Peru, Santo Tomé y Príncipe, Venezuela | 1,417 |
dynym o dylym de Albania a vara cuadrada de Cuba | 1,391 |
dynym o dylym de Albania a vara cuadrada de Argentina, Paraguay, Uruguay | 1,336 |
dynym o dylym de Albania a vara cuadrada de Brasil | 826.4 |
Unidades:
dulum (дулум) de Bosnia y Herzegovina y Serbia
/
/
donum de Chipre
/
skales (σκάλες) de Chipre
/
stremma (στρέμμα) de Grecia
/
stremma turca de Grecia
/
dunam de Irak
/
dunam (dönüm, دونم) de Turquía, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Líbano
/
edad (antes de 1928) dunam (dönüm, دونم) de Turquía, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Líbano
/
feddan (فدّان) de Egipto, Sudán, Siria, Omán
/
kirat (قيراط) de Egipto
/
manzana de Argentina
/
manzana de Belice
/
manzana de Costa Rica
/
manzana de Guatemala
/
manzana de Honduras
/
manzana de Nicaragua
/
cuadra de Argentina
/
cuadra de Chile
/
cuadra de Ecuador
/
cuadra de Paraguay
/
cuadra de Peru
/
cuadra de Uruguay
/
vara cuadrada de Panamá y Columbia
/
vara cuadrada de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Peru, Santo Tomé y Príncipe, Venezuela
/
vara cuadrada de Cuba
/
vara cuadrada de Argentina, Paraguay, Uruguay
/
vara cuadrada de Brasil